Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHV |
Kühlung | Öl-Luft |
Hubraum | 648 ccm |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 67,8 mm |
Leistung | 35 kW (48 PS) |
U/min bei Leistung | 7150 U/min |
Drehmoment | 52 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5150 U/min |
Verdichtung | 9,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2119 mm |
Breite | 745 mm |
Höhe | 1067 mm |
Radstand | 1398 mm |
Sitzhöhe von | 820 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 212 kg |
Tankinhalt | 12,5 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 296 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 99 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,21 l/100km |
Standgeräusch | 89 db |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 120 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Motor mittragend |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 130 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.