Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHV |
Kühlung | Öl-Luft |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 349 ccm |
Bohrung | 72 mm |
Hub | 85,8 mm |
Leistung | 149 kW (20,2 PS) |
U/min bei Leistung | 6100 U/min |
Drehmoment | 27 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4000 U/min |
Verdichtung | 9,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2140 mm |
Breite | 845 mm |
Höhe | 1140 mm |
Radstand | 1400 mm |
Sitzhöhe von | 765 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 191 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 537 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 67,25 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,79 l/100km |
Standgeräusch über 95dB | nein |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Bybre |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 270 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Bybre |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 130 mm |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Twin-Spar |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.